Miami Real Estate
Miami Real Estate

YACHT CLUB Condos Miami / Miami Beach / South Beach

1 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  1605 $279000 $382.19 1/1 730/67.8 03/12/2009 More
  9605 $180000 $0.00 1/1 0/0 02/19/2010 More
  7-504 $259000 $0.00 1/1 0/0 12/31/2009 More
  1705 $354200 $478.65 1/1 740/68.8 01/27/2010 More
  907 $399000 $539.19 1/1 740/68.8 02/01/2010 More
  1911 $320000 $364.05 1/1 879/81.7 02/03/2010 More
  2707 $495000 $668.92 1/1 740/68.8 01/08/2010 More
  308 $114900 $164.14 1/1 700/65 01/12/2010 More
  4204 $235000 $295.60 1/1 795/73.9 02/13/2010 More
  T-1B $899000 $301.48 1/1 2982/277 04/21/2009 More
  9505 $220000 $301.37 1/1 730/67.8 02/05/2010 More
  2606 $499900 $640.90 1/1 780/72.5 02/09/2010 More
  7605 $239900 $309.95 1/1 774/71.9 02/13/2010 More
  2-B $149980 $319.11 1/1 470/43.7 07/11/2009 More
  1411 $349000 $397.04 1/1 879/81.7 12/08/2009 More
  1608 $510000 $653.85 1/1 780/72.5 01/08/2010 More
  405 $299000 $324.30 1/1 922/85.7 01/12/2010 More
  3108 $550000 $705.13 1/1 780/72.5 01/08/2010 More
  1706 $450000 $576.92 1/1 780/72.5 01/08/2010 More
  502 $69900 $78.80 1/1 887/82.4 02/23/2010 More
  408 $128000 $137.04 1/1 934/86.8 02/19/2010 More
  2906 $575000 $737.18 1/1 780/72.5 01/14/2010 More
  2305 $450000 $608.11 1/1 740/68.8 07/17/2009 More
  507 $299000 $326.78 1/1 915/85 01/27/2010 More
  FL-2 $569000 $646.59 1/1 880/81.8 01/21/2010 More
  602 $249000 $302.18 1/1 824/76.6 01/21/2010 More
  402 $198000 $0.00 1/1 0/0 01/22/2010 More

2 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  1010 $740000 $678.90 2/2 1090/101.3 02/21/2010 More
  PH3209 $1499900 $1,006.64 2/2 1490/138.4 12/22/2009 More
  1206 $468500 $397.03 2/2 1180/109.6 02/22/2010 More
  2205 $235000 $199.15 2/2 1180/109.6 02/09/2010 More
  6-304 $300000 $0.00 2/2 0/0 11/15/2009 More
  5103 $350000 $296.61 2/2 1180/109.6 04/08/2009 More
  501 $150000 $0.00 2/2 0/0 02/17/2010 More
  8/304 $328000 $0.00 2/2 0/0 08/21/2009 More
  4507 $359000 $312.17 2/2 1150/106.8 11/13/2009 More
  3-206 $315000 $266.95 2/2 1180/109.6 10/28/2009 More
  1505 $509000 $0.00 2/2 0/0 02/23/2010 More
  5606 $380000 $322.03 2/2 1180/109.6 01/28/2010 More
  1712 $699000 $618.58 2/2 1130/105 12/31/2009 More
  302 $299899 $249.92 2/2 1200/111.5 02/14/2010 More
  1112 $750000 $663.72 2/2 1130/105 02/03/2010 More
  2305 $209000 $168.28 2/2 1242/115.4 05/13/2009 More
  904 $295000 $240.82 2/2 1225/113.8 08/31/2009 More
  612 $499000 $441.59 2/2 1130/105 02/17/2010 More
  PH3406 $1599000 $807.58 2/2 1980/184 12/03/2009 More
  2601 $845000 $747.79 2/2 1130/105 02/03/2010 More
  2307 $295000 $265.29 2/2 1112/103.3 02/13/2010 More
  4606 $312000 $264.41 2/2 1180/109.6 02/13/2010 More
  5203 $310000 $262.71 2/2 1180/109.6 11/14/2009 More
  9601 $285000 $241.53 2/2 1180/109.6 09/18/2009 More
  310 $129000 $86.00 2/2 1500/139.4 02/22/2010 More
  2608 $350000 $318.18 2/2 1100/102.2 09/24/2009 More
  3102 $750000 $663.72 2/2 1130/105 01/13/2010 More
  1010 $169000 $128.42 2/2 1316/122.3 02/04/2010 More
  505 $132000 $0.00 2/1 0/0 02/08/2010 More
  415 $129900 $106.56 2/2 1219/113.3 02/22/2010 More
  5206 $399000 $338.14 2/2 1180/109.6 02/09/2010 More
  1103 $139000 $112.55 2/2 1235/114.7 02/09/2010 More
  T-10 $299000 $227.20 2/2 1316/122.3 09/10/2009 More
  1411 $645000 $532.18 2/2 1212/112.6 10/30/2009 More
  TH-1 $649000 $460.28 2/2 1410/131 10/22/2009 More
  201 $400000 $338.98 2/2 1180/109.6 12/09/2009 More
  1902 $799500 $707.52 2/2 1130/105 02/16/2010 More
  6108 $309000 $0.00 2/2 0/0 02/22/2010 More
  4202 $280000 $254.55 2/2 1100/102.2 12/28/2009 More
  3001 $720000 $637.17 2/2 1130/105 02/17/2010 More
  2010 $280000 $303.03 2/1 924/85.8 01/07/2010 More
  809 $179000 $136.23 2/2 1314/122.1 01/12/2010 More
  1401 $355000 $300.85 2/2 1180/109.6 12/16/2009 More
  3603 $265000 $224.58 2/2 1180/109.6 02/20/2010 More
  305 $140000 $112.72 2/2 1242/115.4 02/17/2010 More
  510 $125000 $94.98 2/2 1316/122.3 02/23/2010 More
  1206 $102000 $0.00 2/2 0/0 02/23/2010 More
  2304 $255000 $208.16 2/2 1225/113.8 09/14/2009 More
  1611 $315000 $0.00 2/1 0/0 01/21/2010 More
  711 $449000 $397.35 2/2 1130/105 01/27/2010 More
  7206 $317000 $268.64 2/2 1180/109.6 09/22/2009 More
  2203 $599000 $452.76 2/2 1323/122.9 01/21/2010 More
  901 $735000 $650.44 2/2 1130/105 01/22/2010 More

3 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date Details
  6218 $739000 $257.22 3/2 2873/266.9 11/03/2009 More
  1608 $469000 $355.30 3/2 1320/122.6 03/12/2009 More
  6235 $1299000 $368.09 3/3 3529/327.9 11/03/2009 More
  6228 $749000 $240.91 3/2 3109/288.8 11/03/2009 More
  1607 $459000 $340.00 3/2 1350/125.4 03/12/2009 More
  1107 $449000 $332.59 3/2 1350/125.4 03/12/2009 More
  A-3 $699000 $217.01 3/2 3221/299.3 02/12/2010 More
  2401 $459000 $345.11 3/2 1330/123.6 07/14/2009 More
  9107 $368000 $272.59 3/2 1350/125.4 02/23/2010 More
  0 $529000 $165.31 3/3 3200/297.3 02/09/2010 More
  9307 $319000 $227.21 3/2 1404/130.4 02/23/2010 More
  7108 $375000 $284.09 3/2 1320/122.6 02/16/2010 More
  2301 $660000 $328.36 3/3 2010/186.7 12/11/2009 More
  1608 $610000 $338.89 3/2 1800/167.2 12/11/2009 More
  9607 $360000 $266.67 3/2 1350/125.4 02/23/2010 More
  7607 $319900 $240.53 3/2 1330/123.6 01/11/2010 More
  2410 $650000 $343.55 3/3 1892/175.8 01/09/2010 More
  0 $619000 $243.70 3/3 2540/236 02/17/2010 More
  PH3408 $1599000 $807.58 3/3 1980/184 02/23/2010 More
  6-601 $299000 $224.81 3/2 1330/123.6 02/19/2010 More
  201 $424000 $235.42 3/2 1801/167.3 01/14/2010 More
  1201 $600000 $342.47 3/3 1752/162.8 01/19/2010 More
  6216 $670000 $235.92 3/2 2840/263.9 01/20/2010 More
  PH3309 $999000 $670.47 3/2 1490/138.4 02/23/2010 More
  6002 $650000 $244.36 3/3 2660/247.1 01/29/2010 More

Miami Real Estate